![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Ferro dútile | Dimensões: | Cliente exigido, tamanho personalizado |
---|---|---|---|
Aplicação: | Construção e uso público | Tratamento de Superfícies: | pintura |
cor: | Black | Logo: | Disponível personalizado |
Realçar: | square drain grate,rectangular sewer cover |
Anti tampa do dreno do ferro fundido do quadrado do impacto que trava a cor do preto da tampa de câmara de visita da dobradiça
Detalhes do produto
Artigo: Tampa de câmara de visita
Material: Ferro dútile ou ferro cinzento
Stardand: D400, C250, B125, A15
Tamanho: 200mm-1200mm ou como seus pedidos
Forma: Círculo, quadrado, triângulo ou como seu pedido
O poço não selou nenhumas poluição e repercussão de ruído
Superfície: Betume, pintura, pintura da água-solubilidade
Resistência agradável da aparência e de corrosão
Aperfeiçoe o projeto
Informações sobre o produto:
Nome | Tampa & grating de câmara de visita dútile do ferro |
Material | Ferro dútile GGG50/7, ferro cinzento |
Padrão | EN124/1433/1563 |
Classe | A15, B125, C250, D400, E600, F900 |
Forma | Círculo, quadrado, retângulo, triângulo e a outra forma |
Tamanho | De 300 (300X300) (a 1000) 1000*1000 ou ao tamanho feito sob encomenda |
Pintura | Preto betuminoso |
Vantagem | Resistência de corrosão da longevidade, anti-pressão excelente |
Moldar | Depende do projeto |
Processo | inspeção soprar-áspera do tratamento-produto da fazer à máquina-superfície da carcaça-areia fazer-crua do Desenho-molde |
B125 | |||||
Nome | Tamanho exterior | Tamanho inter | Altura | Quilograma | PCes/páletes |
Tampa de câmara de visita | 300x300 | 200x200 | 24 | 6,5 | 60 |
400X400 | 300x300 | 24 | 9 | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
Nome | Tamanho exterior | Tamanho inter | Altura | Quilograma | PCes/páletes |
Tampa de câmara de visita | 400x400 | 300x300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
Dreno quadrado | 400x400 | 300x300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 60 | 48 | 13 | |
Tampa de câmara de visita | 400x400 | 300x300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
Nome | Tamanho exterior | Tamanho inter | Altura | Quilograma | PCes/páletes |
Tampa de câmara de visita | 400x400 | 300x300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35,5 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800X800 | 90 | 110 | 10 | |
Tampa de câmara de visita retangular | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
1. Vantagem
1) Avaliação e força altas da carga
2) Contra opções do roubo e da segurança
3) Vida útil durável.
4) Livre o projeto
APLICAÇÃO
planeamento urbanístico, comunicações, fonte de energia elétrica, fonte de água, drenagem, plaza, escola e o estabelecimento da Web;
distrito da residência, rounteway, parque, ciclista do pedal, footway
Pessoa de Contato: admin